Listino prezzi dell'Hotel El Señor
stagione 2011-2012
Prezzi a persona in pensione completa
| Tipologia di Offerta | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
| Una Pensione | € 50 | € 70 |
| 1/2 Pensione | € 45 | € 65 |
| Week-End con Pensione Completa | - |
€ 110 (bevande incluse) |
|
Offerta Week-End - Pensione Completa dal 10/03/2012 al 20/04/2012 |
- |
€ 95 (bevande incluse) |
| Una Pensione più colazione e pranzo | € 75 | € 88 |
| Una pensione più pranzo | € 70 | € 83 |
| Pernottamento in camera doppia | € 55 | € 65 |
| Pernottamento in camera singola | € 30 | € 35 |
| Pranzo Completo con vino e minerale | - | € 18 |
Offerte Inverno: Natale e Pasqua
settimana bianca sulla Maiella
Natale, Capodanno ed Epifania (pensione completa, bevande incluse)
| Periodo | Giorni | Prezzo |
| dal 19/12 al 26/12 | 7 | € 320 |
| dal 23/12 al 28/12 | 3 | € 155 |
| dal 22/12 al 28/12 | 6 | € 300 |
|
Offerta Speciale Natale in pensione completa bevande incluse (Cenone di Natale + Pranzo di Natale) |
3 | € 155 |
|
Offerta Capodanno in pensione completa bevande incluse (Cenone + Musica dal vivo) |
2 | € 210 |
| dal 26/12 al 01/01 | 6 | € 400* |
| dal 28/12 al 01/01 | 4 | € 330* |
| dal 29/12 al 01/01 | 3 | € 270* |
| * compresi cenone e ballo |
Periodo Pasquale (pensione completa)
| Periodo | Giorni | Prezzo |
| Pasquale | 4 | € 200 |
N.B. I prezzi riferiti alla pensione completa comprendono le bevande (vino e minerale)



